車種リスト
クラス | 主な車種 | 乗車定員 |
---|---|---|
EA(ハイブリッド) | ノートe-POWER、フィットe:HEV、ヤリスHV 他 | 5名 |
EB(ハイブリッド) | ヤリスクロスHV 他 | 5名 |
EC(ハイブリッド) | プリウス 他 | 5名 |
ED(ハイブリッド) | カローラツーリングHV、ヴェゼルHV 他 | 5名 |
WA | ステップワゴン、セレナ、ノア 他 | 8名 |
WC | ハイエースグランドキャビン 他 | 10名 |
※全車禁煙車・オートマチック車となります。
※車種の指定はお受けできません。
※状況により車両のご提供を停止させて頂く場合がございます。
料金・時間設定
クラス | 期間 | 日帰り | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 追加1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA | A | ¥7,000 | ¥14,000 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥32,000 | ¥6,000 |
B | ¥8,000 | ¥15,500 | ¥22,000 | ¥28,500 | ¥35,000 | ¥6,500 | |
C | ¥10,200 | ¥22,400 | ¥32,600 | ¥42,800 | ¥53,000 | ¥10,200 | |
D | ¥11,500 | ¥24,000 | ¥35,500 | ¥47,000 | ¥58,500 | ¥11,500 | |
EB | A | ¥7,800 | ¥15,500 | ¥22,000 | ¥28,500 | ¥35,000 | ¥6,500 |
B | ¥9,000 | ¥17,000 | ¥24,000 | ¥31,000 | ¥38,000 | ¥7,000 | |
C | ¥10,900 | ¥24,000 | ¥34,900 | ¥45,800 | ¥56,700 | ¥10,900 | |
D | ¥12,500 | ¥27,500 | ¥40,000 | ¥52,500 | ¥65,000 | ¥12,500 | |
EC | A | ¥8,500 | ¥17,000 | ¥25,000 | ¥33,000 | ¥41,000 | ¥8,000 |
B | ¥9,900 | ¥18,900 | ¥27,400 | ¥35,900 | ¥44,400 | ¥8,500 | |
C | ¥12,000 | ¥29,200 | ¥41,200 | ¥53,200 | ¥65,200 | ¥12,000 | |
D | ¥13,800 | ¥34,400 | ¥48,200 | ¥62,000 | ¥75,800 | ¥13,800 | |
ED | A | ¥9,500 | ¥19,500 | ¥28,500 | ¥37,500 | ¥46,500 | ¥9,000 |
B | ¥11,500 | ¥22,600 | ¥33,100 | ¥43,600 | ¥54,100 | ¥10,500 | |
C | ¥13,300 | ¥33,400 | ¥46,700 | ¥60,000 | ¥73,300 | ¥13,300 | |
D | ¥15,300 | ¥38,000 | ¥52,500 | ¥67,000 | ¥81,500 | ¥15,300 | |
WA | A | ¥14,500 | ¥26,500 | ¥39,500 | ¥52,500 | ¥65,500 | ¥13,000 |
B | ¥15,500 | ¥29,000 | ¥43,000 | ¥57,000 | ¥71,000 | ¥14,000 | |
C | ¥18,500 | ¥43,000 | ¥61,000 | ¥79,000 | ¥97,000 | ¥18,000 | |
D | ¥21,500 | ¥45,500 | ¥67,000 | ¥88,500 | ¥110,000 | ¥21,500 | |
WC | A | ¥18,900 | ¥33,700 | ¥50,200 | ¥66,700 | ¥83,200 | ¥16,500 |
B | ¥19,500 | ¥35,400 | ¥52,400 | ¥69,400 | ¥86,400 | ¥17,000 | |
C | ¥23,000 | ¥54,500 | ¥77,500 | ¥100,500 | ¥123,500 | ¥23,000 | |
D | ¥26,500 | ¥59,500 | ¥86,000 | ¥112,500 | ¥139,000 | ¥26,500 |
設定期間 | 2024/4/1 ~ 2025/3/31 |
---|---|
A | 4/1-4/25、5/7-5/31、10/1-12/26、1/6-3/31 |
B | 6/1-6/30、9/1-9/30 |
C | 4/26-5/6、12/27-1/5 |
D | 7/1-8/31 |
乗捨料金
函館 ブロック |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥15,400 | 札幌 ブロック |
上段 EA・EB・EC・ED | |||||
¥16,500 | 下段 WA・WC | ||||||
¥15,400 | ¥3,300 | 千歳 ブロック |
|||||
¥16,500 | ¥4,400 | ||||||
¥18,700 | ¥9,900 | ¥9,900 | 旭川 ブロック |
||||
¥19,800 | ¥11,000 | ¥11,000 | |||||
¥18,700 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥12,100 | 帯広 ブロック |
|||
¥19,800 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ||||
¥22,000 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥12,100 | ¥12,100 | 女満別 ブロック |
||
¥23,100 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥13,200 | ¥13,200 | |||
¥22,000 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥9,900 | ¥9,900 | 釧路 ブロック |
|
¥23,100 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥11,000 | ¥11,000 | ||
¥27,500 | ¥18,700 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥8,800 | 中標津 ブロック |
¥28,600 | ¥19,800 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥9,900 |
ブロック該当営業所(ブロック内の乗り捨ては無料です) | |
---|---|
函館ブロック | 函館駅前店・函館空港店・新函館北斗駅前店・ 津軽海峡フェリー函館ターミナル店 |
札幌ブロック | 札幌駅前店・札幌グランドホテルカウンター(※1)・札幌南6条店・ 丘珠空港栄町店・厚別西店 |
千歳ブロック | 新千歳空港店 |
旭川ブロック | 旭川駅前店・旭川空港店 |
帯広ブロック | 帯広駅前店・帯広空港店 |
女満別ブロック | 女満別空港店・北見店 |
釧路ブロック | 釧路駅前店・釧路空港店 |
中標津ブロック | 中標津空港店 |
※1)札幌グランドホテルカウンター:他店からのワンウェイ返却不可
特典
レンタカープランではお客様にご満足いただける様、充実した特典をご用意しています!
※一部、扱いが変更にある場合もございます。詳細は予約センターにお問い合わせ下さい。
その他
ご予約 お問い合わせ先 |
北見本店 TEL:0157-56-4110 中標津店 TEL:0153-73-4572 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 |
ノンオペレーションチャージ レンタカー使用中に事故を起こし、車両に損害を与えた場合には、損傷の程度や修理期間にかかわらず、 1.予定の営業店にレンタカーを返還した場合(自走可能)........................2万円 |
|||||||||||||||
予約取消手数料 | ご予約を取消される場合は、下記の予約取消手数料を申し受けます。なお、出発予定時刻を1時間以上過ぎてもご連絡のない場合は、予約の取り消しとさせていただきます。
|
|||||||||||||||
延長時等のご精算方法 | 利用開始後の延長又はオプション追加、返却地変更に伴う乗捨料金発生時はオリックスレンタカー規定料金にて現地払いとなります。 |