完全予約制で毎日6便運行!ニュースター号のご予約は乗車日の2ヵ月前からOK!
TF0007 C-7
行程表
※交通状況その他の事由により行程の一部が変更となる場合がございます。
日次 | スケジュール | 食事 |
---|---|---|
1 | 北見市内 ==(ニュースター号)== 札幌 ・・・ ホテル | × |
2 | ホテル ・・・札幌 ==(ニュースター号)== 北見市内 | 朝 |
利用ホテル
ホテルアベスト札幌 ■住 所:北海道札幌市中央区南2条西6丁目1-1 |
出発日カレンダー
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 1 C | 2 C | 3 C | 4 D | 5 E | 6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 D | 12 E | 13 E | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 D | 19 E | 20 C | 21 C | 22 C | 23 C | 24 C | 25 D | 26 E | 27 C | 28 C | 29 C | 30 C | 31 C | |||||
11月 | 1 B | 2 C | 3 C | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 B | 9 C | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 B | 16 C | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 C | 23 C | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 B | 30 C | ||||||
12月 | 1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 D | 7 E | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C | 13 D | 14 E | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C | 20 D | 21 E | 22 C | 23 C | 24 C | 25 F | 26 F | 27 G | 28 H | 29 F | 30 F | 31 H | |||||
1月 | 1 F | 2 F | 3 G | 4 C | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 B | 11 C | 12 C | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 B | 18 C | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 B | 25 C | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 B | |||||
2月 | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 H | 16 F | 17 F | 18 F | 19 F | 20 F | 21 G | 22 H | 23 H | 24 F | 25 F | 26 F | 27 F | 28 G | ||||||||
3月 | 1 C | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 B | 8 C | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 B | 15 C | 16 A | 17 A | 18 A | 19 C | 20 A | 21 B | 22 C | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 B | 29 C | 30 A | 31 A |
北見特急ニュースター号ホテルパック料金表(1-4名様1室)
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名1室 | 20,800 | 21,300 | 21,800 | 22,300 | 23,300 | 24,800 | 25,300 | 26,300 |
2名1室 | 19,800 | 20,300 | 20,800 | 21,300 | 22,300 | 23,800 | 24,300 | 24,800 |
3名1室 | 19,300 | 19,800 | 20,300 | 20,800 | 21,800 | 23,300 | 23,800 | 24,300 |
4名1室 | 18,800 | 19,300 | 19,800 | 20,300 | 21,300 | 22,800 | 23,300 | 23,800 |
※子供料金・障がい者料金・添寝幼児料金は係員にお問い合わせください。
※障がい者手帳をお持ちの方は乗車時に乗務員へご提示ください。
ホテルプラン料金表(1-4名様1室)
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | 10,800 | 11,300 | 11,800 | 12,500 | 13,300 | 15,000 | 15,300 | 16,300 |
ツイン | 9,800 | 10,300 | 10,800 | 11,500 | 12,300 | 14,000 | 14,300 | 14,800 |
トリプル | 9,300 | 9,800 | 10,300 | 11,000 | 11,800 | 13,500 | 14,000 | 14,300 |
フォース | 8,800 | 9,300 | 9,800 | 10,500 | 11,300 | 13,000 | 13,500 | 13,800 |
※ホテルプランの子供料金設定はございません。
※ホテルプランのみご利用の場合、クーポンの発行手数料500円を別途申し受けます。
旅行条件(旅行取引条件)
募集人数 | 1名様よりお申込みいただけます。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集合場所 | 東武イーストモール端野店 → 北見駅前(南口) → (北見)西7号線 | ||||||||||||
解散場所 | (北見)西7号線 → 北見駅前(南口) → 東武イーストモール端野店 | ||||||||||||
添乗員 | 同行いたしません | ||||||||||||
旅行代金に 含まれるもの | 1泊朝食、その他税・サービス料(バスパックは往復乗車券含む) | ||||||||||||
取消料 |
|
||||||||||||
旅行代金のお支払い | 旅行代金のお支払いはクレジットカード、もしくはお振込みとなります。 クレジットカードはVISA、MASTERがご利用になれます。お振込みは別途ご案内する弊社指定の金融機関となります。振込手数料はお客様ご負担となります。 |
||||||||||||
取引条件説明書の交付 | 取引条件説明書面の記載項目を電磁的方法で交付することを承諾いただける場合は、本ページ、および旅行条件書面を印刷、もしくは保存して保管してください。 旅行契約が成立した場合は、取引条件説明書面の記載項目の交付をもって、契約書面の記載事項を交付したものとさせて頂きます。 上記をご承諾いただけない場合、もしくは書面により交付をご希望の場合は、WEBページで旅行のお申込みを承ることができません。お電話、ご来店によりご相談、お申込みください。 |
||||||||||||
個人情報の 取扱いについて |
予約申込画面にて入力いただく個人情報の取扱方針について、プライバシーポリシーおよび、旅行条件書面にてご確認ください。 |
||||||||||||
旅行企画・実施 |
株式会社 東北海道トラベル(営業企画グループ) |
||||||||||||
ご相談 お問い合わせ |
北見本店:0157-56-4110 年中無休 9:00~20:00 中標津店:0153-73-4572 年中無休 10:00~19:00 |
ご予約の前に、お申込みの流れをご確認ください |